


















Séjour ou Extension
Pour découvrir les aspects essentiels de l'une des plus belles villes du monde !
Points Forts
Service privé avec guide francophone
| *** Hôtel Acapulco Copacabana | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 555 € | 395 € | 355 € | 355 € | 355 € | 335 € | 335 € | 335 € | 335 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| supplément chambre individuelle supplément nuit supplémentaire | 115 € 70 € | ||||||||||
| ***** Hôtel Copacabana Palace | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 880 € | 740 € | 715 € | 715 € | 715 € | 695 € | 695 € | 695 € | 695 € | 680 € | 680 € | 680 € |
| supplément chambre individuelle supplément nuit supplémentaire supplément haute saison dates haute saison | 465 € 265 € 50 € 25/02/09-01/04/09 01/11/09-17/12/09 | ||||||||||
| **** Hôtel Ipanema Plaza | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 690 € | 535 € | 495 € | 495 € | 495 € | 470 € | 470 € | 470 € | 470 € | 465 € | 465 € | 465 € |
| supplément chambre individuelle supplément nuit supplémentaire supplément haute saison dates haute saison | 290 € 135 € 20 € 25/02/09-01/04/09 01/10/09-18/12/09 | ||||||||||
| **** Hôtel Mirador Copacabana | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 565 € | 405 € | 365 € | 365 € | 365 € | 345 € | 345 € | 345 € | 345 € | 340 € | 340 € | 340 € |
| supplément chambre individuelle supplément nuit supplémentaire | 145 € 75 € | ||||||||||
| Itinéraire de votre voyage | |||
| Jour | Activité | ||
1 | Vol pour Rio. Accueil à l'aéroport et transfert privatif à l'hôtel | ||
2 | Excursion Corcovado et Pain de Sucre avec guide francophone et véhicule privatif | ||
3 | Journée libre à Rio | ||



























Brésil Aventure - 2, rue Corneille - 13001 MARSEILLE - Immatriculation Atout France : IM075100088











